Телефон | +380503173000 |
Адрес | м.Львів, вул. Б. Хмельницького 219Б |
sales@xmapa.com.ua | |
Viber | +380503173000 |
LED екрани для внутрішнього застосування
Характеристика | Р5 | Р4 | Р3 | Р2.5 | Р2 | Р1.67 |
Конфігурация пікселів | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3in1 1515 | SMD 1212 |
Крок пікселів | 5 мм | 4 мм | 3 мм | 2.5 мм | 2 мм | 1.67мм |
Відстань для перегляду | від 5 м | від 4 м | від 3 м | від 2.5 м | від 2 м | від 1 м |
Розмір модуля | 320*160 мм | 256*128 мм | 192*192 мм | 320*160 мм | 256*128 мм | 320*160 мм |
Розширення | 40 000 пксл/м² | 65 500 пксл/м² | 111 111 пксл/м² | 160 000 пксл/м² | 250 000 пксл/м² | 360 000 пксл/м² |
Режим сканування | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Яскравість | 2 000 кд/м² | 2 000 кд/м² | 1 500 кд/м² | 1 100 кд/м² | 1 000 кд/м² | 900 кд/м² |
Кількість кольорів | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн |
Клас захисту | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Термін роботи | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин |
Температурний діпазон | 0 °С +45 °С | 0 °С +45 °С | 0 °С +45 °С | 0 °С +45 °С | 0 °С +45 °С | 0 °С +45 °С |
Потужність | 250 Вт/м² | 250 Вт/м² | 240 Вт/м² | 230 Вт/м² | 250 Вт/м² | 250 Вт/м² |
Ціна за 1кв.м екрану* | $ 795 | $ 1050 | $ 1190 | $ 1550 | $1980 | $ 2550 |
* В ціну входить вартість корпусу, LED модулів, контролера, блоків живлення, налаштування та перший контент.
LED екрани для зовнішнього застосування
Характеристика | Р10 | Р8 | Р6 | Р5 | Р4 | P3 |
Конфігурация пікселів | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 2727 | SMD 1921 | SMD 1515 |
Крок пікселів | 10 мм | 8мм | 6 мм | 5 мм | 4 мм | 3 мм |
Відстань для перегляду | від 9 м | від 7 м | від 6 м | від 5 м | від 4 м | від 3 м |
Розмір модуля | 320*160 мм | 256*128 мм | 192*192 мм | 320*160 мм | 256*128 мм | 320*160 мм |
Розширення | 10 000 пксл/м² | 15 625 пксл/м² | 27 777 пксл/м² | 40 000 пксл/м² | 65 500 пксл/м² | 87 333пксл/м² |
Режим сканування | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/40 |
Яскравість | 6 500 кд/м² | 6 000 кд/м² | 5 500 кд/м² | 5 000 кд/м² | 4 500 кд/м² | 4 500 кд/м² |
Кількість кольорів | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн | 16,7 млн |
Клас захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Термін роботи | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин |
Температурний діпазон | -40 °С +50 °С | -40 °С +50 °С | -40 °С +50 °С | -40 °С +50 °С | -40 °С +50 °С | -40 °С +50 °С |
Потужність | 450 Вт/м² | 420 Вт/м² | 420 Вт/м² | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² | 380 Вт/м² |
Ціна за 1кв.м екрану* | $ 750 | $ 870 | $ 1050 | $ 1150 | $ 1410 | $ 1675 |
* В ціну входить вартість корпусу, LED модулів,контролера, блоків живлення, налаштування та перший контент.